Модель | Рабочий диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части H, мм | Общая длина L, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-2E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 21,38 | на складе |
AL-2E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 30,24 | на складе |
AL-2E-D3.0 | 3 | 4 | 9 | 50 | 30,24 | на складе |
AL-2E-D4.0 | 4 | 6 | 12 | 50 | 30,24 | на складе |
AL-2E-D5.0 | 5 | 6 | 15 | 50 | 30,24 | на складе |
AL-2E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 34,65 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка