Артикул | Модель | Рабочий диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части H, мм | Общая длина L, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | GM-2E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 22,91 | на складе |
10002 | GM-2E-D1.5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 22,91 | на складе |
10003 | GM-2E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 22,91 | на складе |
10004 | GM-2E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 22,91 | на складе |
10005 | GM-2E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 22,91 | на складе |
10006 | GM-2E-D6.0S | 6 | 6 | 16 | 50 | 32,63 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка