Артикул | Бренд | Модель | Рабочий диаметр CED, мм | Диаметр хвостовика SHK, мм | Длина режущей части CEL, мм | Общая длина OVL, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10058 | DJTOL | A2FLX3.12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 40 | 27,14 | на складе |
10059 | DJTOL | A2FLX417 | 4 | 4 | 17 | 45 | 40,58 | нет |
10059-1 | DJTOL | A2FLX422 | 4 | 4 | 22 | 45 | 44,18 | нет |
10060 | DJTOL | A2FLX622 | 6 | 6 | 22 | 50 | 72,45 | на складе |
10060-1 | DJTOL | A2FLX8.45 | 8 | 8 | 45 | 90 | 139,59 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка