Артикул | Бренд | Модель | Диаметр резца (T), мм | Угол конуса (A), град. | Диаметр хвостовика, мм | Рабочий диаметр, мм | Общая длина, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTOL | ATV6109025 | 2.5 | 90 | 6 | 10 | 50 | — | под заказ | |
DJTOL | ATV622903 | 3 | 90 | 6 | 22 | 50 | — | под заказ | |
DJTOL | ATV62211025 | 2.5 | 110 | 6 | 22 | 50 | — | под заказ | |
DJTOL | ATV62212025 | 2.5 | 120 | 6 | 22 | 50 | — | под заказ | |
DJTOL | ATV62213525 | 2.5 | 135 | 6 | 22 | 50 | — | под заказ |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка