Артикул | Модель | Радиус при вершине R, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части H, мм | Общая длина L, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10030 | AL-2B-R1.0 | 1 | 6 | 4 | 60 | 39,83 | на складе |
10031 | AL-2B-R1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 60 | 39,83 | на складе |
10032 | AL-2B-R2.0 | 2 | 6 | 8 | 60 | 39,83 | нет |
10033 | AL-2B-R3.0 | 3 | 6 | 12 | 60 | 39,83 | нет |
10034 | AL-2B-R4.0 | 4 | 6 | 16 | 75 | 71,64 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка