Артикул | Модель | Радиус при вершине R, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части H, мм | Общая длина L, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10014 | GM-2B-R0.5S | 0.5 | 4 | 2 | 50 | 28,08 | транзит |
10077 | GM-2B-R0.75S | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 28,08 | транзит |
10015 | GM-2B-R1.0S | 1 | 4 | 4 | 50 | 28,08 | на складе |
10016 | GM-2B-R1.5S | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 28,08 | на складе |
10017 | GM-2B-R2.0S | 2 | 4 | 8 | 50 | 28,08 | транзит |
10018 | GM-2B-R3.0S | 3 | 6 | 12 | 50 | 37,80 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка