Артикул | Модель | Рабочий диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части H, мм | Общая длина L, мм | Цена с НДС, BYN | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007 | GM-4E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 21,83 | на складе |
10008 | GM-4E-D1.5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 21,83 | нет |
10009 | GM-4E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 21,83 | нет |
10010 | GM-4E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 21,83 | на складе |
10011 | GM-4E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 21,83 | нет |
10012 | GM-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 32,63 | на складе |
10013 | GM-4E-D8.0S | 8 | 8 | 20 | 60 | 71,15 | на складе |
Не нашли нужную позицию? Отсутствует на складе или не представлена в каталоге? Теперь вы можете оформить доставку любых фрез под заказ от 4 дней! Подробная информация в разделе Оплата и доставка